Résultats des élections provinciales
Aux élections provinciales, notre cheffe de file réalise le score épatant de 4.549 voix, ce qui représente, sur l’entièreté de la province de Namur, tous partis confondus :
- le second meilleur score personnel
- le troisième meilleur taux de pénétration.
Candidats | Liste | Votes | % | |
---|---|---|---|---|
1 | Laruelle Sabine | MR | 5.698 | 7,52 |
2 | Lebrun Hélène | MR | 4.549 | 11,74 |
3 | Lecomte Valérie | MR | 3.928 | 13,11 |
4 | Bellot François | MR | 3.736 | 12,47 |
5 | Bultot Philippe | MR | 3.635 | 8,98 |
6 | Collinet Antonin | Les engagés | 3.521 | 8,69 |
7 | Collignon Stéphane | MR | 3.336 | 7,21 |
8 | Liessens Matthieu | PS | 3.331 | 8,22 |
9 | Van Espen Jean-Marc | MR | 3.319 | 4,92 |
10 | Rondiat Pierre | Les engagés | 3.280 | 8,47 |
Source : https://elections2024.wallonie.be
Malgré ces excellents résultats, et en dépit des rumeurs lancées durant la campagne, Hélène respecte son engagement de donner priorité à la commune et reste bourgmestre de TOUS les habitants de Houyet et de ses villages.