Majorité absolue, meilleur score et meilleure progression pour UV
Après une campagne intense et positive, notre réélection est la victoire d’une équipe entière qui a su montrer sa capacité à travailler collectivement pour le bien commun.
Merci pour votre confiance massivement renouvelée!
La liste Union Villageoise réalise non seulement le meilleur score : 1654 voix, mais également la plus belle progression : +12%.
Nous obtenons ainsi 9 sièges, soit la majorité absolue.
Voix | % | Sièges | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2018 | 2024 | 2018 | 2024 | 2018 | ||||
Union Villageoise | 1.654 | 1.216 | +438 | 49% | 37% | +12% | 9 | 6 | +3 |
Motiv action | 1.432 | 1.164 | +268 | 42% | 35% | +7% | 8 | 6 | +2 |
Vert/Ecolo | 307 | 370 | -63 | 9% | 11% | -2% | 0 | 1 | -1 |
ADN | 549 | -549 | 17% | -17% | 0 | 2 | |||
Total | 3.393 | 3.299 | +94 |
Nos élus
Voici les neuf visages des élus UV qui composeront la nouvelle majorité à partir de début décembre pour les six années à venir.
Un score historique pour notre bourgmestre
Hélène remporte le duel des candidat.e.s bourgmestres haut la main avec 1175 voix de préférence.
Plus d’un habitant sur 3 a voté pour Hélène, du jamais vu à Houyet!
Voix de préférence
1 | Hélène Lebrun | 1175 | 1 |
---|---|---|---|
2 | Etienne Marot | 411 | 3 |
3 | Sandrine Lissoir | 515 | 2 |
4 | Guillaume Raty | 359 | 5 |
5 | Ludivine Rosière | 316 | 8 |
6 | Thierry Daron | 260 | Suppl.4 |
7 | Ariane Plaquette | 260 | Suppl.5 |
8 | Philippe Lambert | 279 | Suppl.3 |
9 | Edwige Jacqmain | 245 | Suppl.7 |
10 | Jean-Louis Marlair | 390 | 4 |
11 | Nancy Colot | 286 | Suppl.2 |
12 | Jacques Dawagne | 299 | Suppl.1 |
13 | Isabeau Wyème | 300 | 9 |
14 | Morgan van Wynsberge | 346 | 6 |
15 | Stéphanie Janton | 245 | Suppl.8 |
16 | Cédric Simonard | 341 | 7 |
17 | Catherine Colot | 256 | Suppl.6 |
Une bourgmestre investie et de parole
Aux élections provinciales, notre cheffe de file réalise le score épatant de 4.549 voix, ce qui représente, sur l’entièreté de la province de Namur, tous partis confondus :
- le second meilleur score personnel
- le troisième meilleur taux de pénétration.
Malgré ces excellents résultats, et en dépit des rumeurs lancées durant la campagne, Hélène respecte son engagement de donner priorité à la commune et reste bourgmestre de TOUS les habitants de Houyet et de ses villages